---
title: "Opportunity Solution Tree и альтернативы"
slug: "opportunity-solution-tree"
created: 2026-09-20
rounds: 1
---

# Уточнение задачи

## Исходная формулировка пользователя

> OST и альтернативы в связках с деревом метрих / драйверов

Контекст координатора: тема запрошена в пакете из пяти связанных исследований 2026-09-20.
Уточнение проведено одним раундом на все пять тем; ниже вопросы, относящиеся к этой теме.
Оси, не заданные явно, взяты из прошлых тем 2026-09-19; дерево метрик исследовано
отдельно 2026-09-19 и моделям не передаётся.

## Раунд 1

| # | Ось | Вопрос | Рекомендация | Ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Цель и решение | Основа для методологии и слоя планирования в продукте с прицелом на машиночитаемость | Да | да |
| 4 | Границы темы | OST Торрес, impact mapping, assumption mapping, hypothesis trees, деревья discovery в духе Lean UX и GIST; связка с деревом метрик: outcome как узел, гипотезы на рёбрах. Снаружи: интервью и исследования пользователей как тема | Принять | да |
| 7 | Запуск | Все пять тем параллельно | Так и сделать | да |
| 8 | Название и slug | «Opportunity Solution Tree и альтернативы», `opportunity-solution-tree` | Принять | да |

## Раунд 2

Не потребовался.

## Итог уточнения

| Ось | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Цель и решение | Основа для собственной методологии и слоя планирования в продукте; машиночитаемая связка деревьев discovery с деревом метрик | ответ пользователя |
| Границы темы | OST, impact mapping, assumption mapping, hypothesis trees, GIST, Lean UX гипотезы, theory of change и logframe как смежные; связка с деревом метрик и драйверов. Снаружи: методы интервью и исследований пользователей, приоритизация формулами, механика OKR (отдельные темы) | рекомендация, принята |
| Контекст применения | Бизнес 20–500 человек, без корпоративных ритуалов, приоритет результатам, пригодность для LLM | прошлые темы |
| Исторический горизонт | Происхождение кратко, состояние на срез подробно, включая LLM | прошлые темы |
| Обязательные объекты сравнения | OST Торрес, impact mapping Адзича, assumption mapping Бланда, GIST Гилада, гипотезы Lean UX, opportunity scoring Ульвика, issue trees, theory of change и logframe | рекомендация координатора |
| Акценты по разделам | 1, 4, 5, 6, 8, 10 усилены | ответ на Q1 |
| Критерии успеха | Таксономия деревьев discovery; правила узлов и связей; дерево решений; модель связи с деревом метрик; артефакты с примерами | координатор |
| Ограничения | Только запреты стандарта | по умолчанию |
